| Marca | Actividade | Investimento |
|---|---|---|
| << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> | ||
| DISTRIBUIÇÃO NO SECTOR AUTOMÓVEL E REPARAÇÃO | 74 820,00 € | |
| Distribuição exclusivos de televendas | 52 300,00 € | |
| Distribuição e Franquia de Máquinas automáticas | 0,00 € | |
| DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE MODA JUVENIL E COMPLEMEN | 77 812,00 € | |
| Diagnóstico, manutenção e reparação automóvel | 200 000,00 € | |
| Design gráfico, publicidade e multimédia | 120 000,00 € | |
| Desenvolvimento Comercial de PMEs | 28 500,00 € | |
| Desabituação Tabágica | 25 000,00 € | |
| Depilação a Laser | 115 000,00 € | |
| DECORAÇÃO E SERVIÇOS | 27 434,00 € | |
| DECORAÇÃO DE INTERIORES | 29 928,00 € | |
| Decoração com balões, artigos de festa, animção, gifts | 0,00 € | |
| DECORAÇÃO (COM INCIDÊNCIA NO LAR) | 150 000,00 € | |
| DECORAÇÃO | 149 639,00 € | |
| Decoração | 0,00 € | |
| Cuidados de Saúde e Apoio domiciliário | 25 000,00 € | |
| Criatividade, Marketing e Eventos | 15 000,00 € | |
| Cozinhas | 25 000,00 € | |
| COSMÉTICA DE AUTOMÓVEL E BARCOS COM TEFLON | 14 465,00 € | |
| Contabilidade, Assessoria Fiscal, Investimento e Gestão | 37 500,00 € | |





