|
|
|
|
OUROBIZ |
|
|
FICHA TÉCNICA
#
DADOS DA EMPRESA
| MARCA | OUROBIZ |
| EMPRESA | PROGRAMA SIMPLES, Lda. |
| SECTOR | COMÉRCIO ESPECIALIZADO |
| ACTIVIDADE | Compra e venda de ouro (novo e usado) |
| CONTACTO | Bruno Venâncio |
| MORADA | R. de Leiria, Nº 18 Embra. |
| LOCALIDADE | Marinha Grande |
| CÓDIGO POSTAL | 2430-091 |
| TELEFONE | 96 211 7265 |
| FAX | |
| E-MAIL | geral@ourobiz.com |
| WEB | www.ourobiz.com |
|
|
#
DADOS EM PORTUGAL
| PAÍS DE ORIGEM | Portugal |
| DATA DE CONSTITUIÇÃO | 2010 |
| INÍCIO DO FRANCHISING | 2011 |
| TOTAL LOJAS | 1 |
| LOJAS PRÓPRIAS | 1 |
| LOJAS FRANCHISADAS | |
| ZONA PREFERENCIAIS | Todo o país. |
| NºMIN. HABITANTES | 10.000 |
|
#
DADOS NO ESTRANGEIRO
| LOJAS | |
| PAISES | |
| WEB INTERNACIONAL | |
|
#
DADOS FINANCEIROS
| INVESTIMENTO TOTAL | 1.700 € |
| OBS.INVESTIMENTO | Investimento a partir de 1.700€. Valores +IVA à taxa em vigor. |
| DIREITO DE ENTRADA | 1700€ (Já inclui formação e kit de laboratório) |
| ROYALTIES DE EXPLORAÇÃO | 100€ + IVA |
| TAXA DE PUBLICIDADE | N/T |
| FACTURAÇÃO MENSAL | N/D |
| AREA MÍNIMA DE LOJA | 20 m2 |
| AREA PADRÃO DE LOJA | 20 m2 |
| DURAÇÃO DO CONTRATO | 5 anos |
| RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA | |
| PERIODO DE RENOVAÇÃO | |
|
|
|
|
|
|

|
|
|